ハイグレードコース
お客様独占コースもあります。
・一点一点単品洗い。贅沢すぎるお洗濯
第一ランドリーのすべての技術をそそぎ、最高級の洗濯を実現します。 高級カシミヤ、シルク、アンゴラ、高級ブランド品にはぜひこの 「ハイグレードコース」をお試しください。
・風間乾燥で衣類に優しさを・・・
一般の機械乾燥とはちがい、風間乾燥により生地に収縮や変形はありません。 完全乾燥には4~5日要しますので、配達まで2週間前後にかかります。 とても大事な衣類、一生ものの衣類に最適です。
・料金表
●お洋服・一般衣類 | ●呉服生洗い | ||
---|---|---|---|
ジャンバー | 3500 | 振袖 | 17000 |
ブルゾン | 8000 | 中振 | 15000 |
セーター | 2300 | 留袖 | 15000 |
マフラー | 2500 | 留袖(ヒオク付) | 16800 |
カーディガン | 2500 | 訪問着 | 13000 |
ハーフコート | 8000 | 袷着物 | 12000 |
スカート | 2300 | 袷羽織 | 10000 |
ネクタイ | 2500 | 袷長襦袢 | 12000 |
紳士背広上下 | 8000 | 単着物 | 12000 |
オーバー本体 | 9000 | 単重羽織 | 11000 |
婦人スーツ上下 | 7500 | 和コート | 13000 |
婦人オーバー本体 | 9000 | 袴 | 9500 |
ワンピース | 6000 | しぼり着物 | 19000 |
羽毛オーバー | 9500 | 半衿 | 1100 |
羽毛ブルゾン | 6500 |
●皮・スエード 工料表
皮 | スエード | 皮 | スエード | ||
---|---|---|---|---|---|
ジャンバー | 17000 | 19000 | ワンピース | 21000 | 23000 |
ブルゾン | 18500 | 21000 | ベスト | 6000 | 7500 |
背広 | 18500 | 21000 | 帽子 | 5500 | 6500 |
オーバー | 22000 | 25000 | ネクタイ | 8000 | 9500 |
ハーフコート | 18500 | 23000 | 手袋 | 4500 | 8500 |
ズボン | 11000 | 13000 | ブーツS | 6500 | 13500 |
半ズボン | 8500 | 11000 | ブーツL | 8500 | 17500 |
スカート | 7500 | 11000 | ブーツS(ムートン) | 9500 | 18500 |
シューズ | 7000 | 8500 | ブーツL(ムートン) | 15000 | 24000 |
バッグ | 6000 | 15000 | 手袋(ムートン) | 6000 |
●毛皮クリーニング工料表
兎 | ムーライトライム |
フォックス
白 青 赤 |
その他 | ★ | |
---|---|---|---|---|---|
コート | 23000 | 28500 |
32000
|
38000 | 58000 |
ライナー | 16000 | 18500 |
19000
|
22000 | 29000 |
ハーフコート | 20500 | 25000 |
27000
|
31000 | 51000 |
ジャケット | 20000 | 24000 |
26000
|
29000 | 48000 |
チョッキ | 9500 | 18000 |
19500
|
21500 | 25500 |
ストール | 9500 | 17000 |
18500
|
20500 | 21000 |
襟巻 | 8500 | 16000 |
17500
|
19500 | 20000 |
カラ大 | 7500 | 13500 |
14000
|
16500 | 19000 |
カラ小 | 6000 | 10500 |
12000
|
14500 | 17500 |
★印は、ミンク・セイブル・アストラカン・チンチラ・シルバーフォック